产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            TOYOSILICONE
特殊编织加强结构接头附近不易发生因纤维松脱而导致的破裂得以安心。透明,可确认流体,令人安心。 
        
    
            详情介绍:
        
        
            TOYOSILICONE规格
    
        
    
        
    
        
材质:SUS316L(螺纹接头),SUS304(接头外罩)
*胶管总成的长度容许误差
(参照JIS.B.8360)
    
        
    
        
    
        
    
        
    
        
    
        
材质:SUS304(接头外罩)
*订货时,需指明配置部位的接头种类、胶管组配长度。
 
 
*胶管总成的长度容许误差
(参照JIS.B.8360)
    
        
        
    | 型号 | 内径×外径 | 工作压力 | 工作温度 | 毛重 | 长度 | *小弯曲 半径 | 加强结构 | 包装 样式 | 颜色 | 
| mm | MPa | ℃ | kg/卷 | m | mm | ||||
| TSI-5 | 4.8×10.6 | 0~1.0 | -30~150 | 1.8 | 20 | 70 | 特殊编织 | 装箱 | 奶白色 带绿线 | 
| TSI-6 | 6.3×12.3 | 0~1.0 | 2.3 | 20 | 80 | ||||
| TSI-8 | 7.9×14.3 | 0~1.0 | 2.9 | 20 | 90 | ||||
| TSI-9 | 9.5×16.0 | 0~1.0 | 3.2 | 20 | 100 | ||||
| TSI-12 | 12.7×19.5 | 0~0.5 | 2.1 | 10 | 130 | ||||
| TSI-15 | 15.9×24.0 | 0~0.5 | 3.1 | 10 | 150 | ||||
| TSI-19 | 19.0×28.0 | 0~0.5 | 4.1 | 10 | 180 | ||||
| TSI-25 | 25.4×35.5 | 0~0.5 | 5.9 | 10 | 220 | ||||
| TSI-32 | 32.0×43.5 | 0~0.5 | 8.5 | 10 | 250 | ||||
| TSI-38 | 38.1×50.5 | 0~0.5 | 10.5 | 10 | 310 | ||||
| TSI-50 | 50.8×64.5 | 0~0.3 | 7.9 | 5 | 550 | 
| *TOYOSILICONE胶管·TOYOSILICONE-S胶管和TOYOSILICONE-P胶管密封接头规格 | ||
| ※我们不销售接头单品 | ||
| 
 | ||
| 接头种类 | 型号 | 胶管 型号 | 技术 规格 | 尺寸 (mm) | ||||||||
| A | B | C | E | F | G | H | HEX | |||||
| 小 | 大 | |||||||||||
| HF型 金属箍接头  | HF-9 | TSI-9 | 8A | 34.0 | 27.5 | 10.5 | 15.0 | 33.0 | ||||
| TSI-9 | 10A | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 17.0 | 33.0 | ||||||
| TSI-9 | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 20.0 | 33.0 | ||||||
| HF-12 | TSI-12 TSIP-12 | 8A | 34.0 | 27.5 | 10.5 | 17.0 | 33.0 | |||||
| TSI-12 TSIP-12 | 10A | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 17.0 | 33.0 | ||||||
| TSI-12 TSIP-12 | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 20.0 | 33.0 | ||||||
| HF-15 | TSI-15 TSIP-15 | 10A | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 17.0 | 33.0 | |||||
| TSI-15 TSIP-15 | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 20.0 | 33.0 | ||||||
| TSI-15 TSIP-15 | 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 20.0 | 33.0 | ||||||
| HF-19 | TSI-19 TSIS-19 TSIP-19 | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 20.0 |  |  | 34.0 | |||
| TSI-19 TSIS-19 TSIP-19 | 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 20.0 |  |  | 34.0 | ||||
| HF-25 | TSI-25 TSIS-25 TSIP-25 | 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 20.0 |  |  | 36.0 | |||
| TSI-25 TSIS-25 TSIP-25 | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 20.0 |  |  | 36.0 | ||||
| HF-32 | TSI-32 TSIS-32 | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 20.0 |  |  | 47.0 | |||
| HF-38 | TSI-38 TSIS-38 | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 20.0 |  |  | 53.0 | |||
| TSI-38 TSIS-38 | 2S | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 20.0 |  |  | 53.0 | ||||
| HF-50 | TSI-50 TSIS-50 | 2S | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 20.0 |  |  | 55.0 | |||
| F型 金属箍接头  | F-9 | TSI-9 | 8A | 34.0 | 27.5 | 10.5 | 17.0 |  |  | 39.0 |  |  | 
| TSI-9  | 10A | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 17.0 |  |  | 39.0 |  |  | ||
| TSI-9 | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 17.0 |  |  | 39.0 |  |  | ||
| F-12 | TSI-12 TSIP-12 | 8A | 34.0 | 27.5 | 10.5 | 17.0 |  |  | 40.0 |  |  | |
| TSI-12  TSIP-12 | 10A | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 17.0 |  |  | 40.0 |  |  | ||
| TSI-12 TSIP-12 | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 17.0 |  |  | 40.0 |  |  | ||
| TSI-12 TSIP-12 | 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 20.0 |  |  | 40.0 |  |  | ||
| F-15 | TSI-15 TSIP-15 | 10A | 34.0 | 27.5 | 14.0 | 17.0 |  |  | 42.0 |  |  | |
| TSI-15 TSIP-15 | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 17.0 |  |  | 42.0 |  |  | ||
| TSI-15 TSIP-15 | 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 20.0 |  |  | 42.0 |  |  | ||
| TSI-15 TSIP-15 | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 20.0 |  |  | 42.0 |  |  | ||
| F-19 | TSI-19 TSIS-19 TSIP-19 | 15A | 34.0 | 27.5 | 17.5 | 20.0 |  |  | 42.0 | |||
| TSI-19 TSIS-19 TSIP-19 | 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 20.0 |  |  | 42.0 |  |  | ||
| F-25 | TSI-25 TSIS-25 TSIP-25 | 1S | 50.5 | 43.5 | 23.0 | 20.0 |  |  | 51.0 |  |  | |
| TSI-25 TSIS-25 TSIP-25 | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 20.0 |  |  | 51.0 |  |  | ||
| F-32 | TSI-32 TSIS-32 | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 20.0 |  |  | 58.0 |  |  | |
| TSI-32 TSIS-32 | 2S | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 20.0 |  |  | 58.0 |  |  | ||
| F-38 | TSI-38 TSIS-38 | 1.5S | 50.5 | 43.5 | 35.7 | 20.0 |  |  | 66.0 |  |  | |
| TSI-38 TSIS-38 | 2S | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 20.0 |  |  | 66.0 |  |  | ||
| F-50 | TSI-50 TSIS-50 | 2S | 64.0 | 56.5 | 47.8 | 20.0 |  |  | 71.0 |  |  | |
| HM型 雄接头  | HM-25 | TSI-25 TSIS-25 TSIP-25 | 1S | 29.2 | 22.6 | 35.0 | 3.0 | 36.0 | ||||
| HM-32 | TSI-32 TSIS-32 | 1.5S | 42.7 | 35.6 | 35.0 | 3.0 | 42.0 | |||||
| TSI-32 TSIS-32 | 2S | 56.2 | 48.6 | 35.0 | 3.0 | 42.0 | ||||||
| HM-38 | TSI-38 TSIS-38 | 1.5S | 42.7 | 35.6 | 35.0 | 3.0 | 53.0 | |||||
| TSI-38 TSIS-38 | 2S | 56.2 | 48.6 | 35.0 | 3.0 | 53.0 | ||||||
| HM-50 | TSI-50 TSIS-50 | 2S | 56.2 | 48.6 | 35.0 | 3.0 | 55.0 | |||||
| M型 雄接头  | M-25 | TSI-25 TSIS-25 TSIP-25 | 1S | 29.2 | 22.6 | 33.0 | 3.0 | 51.0 | ||||
| M-32 | TSI-32 TSIS-32 | 1.5S |  | 42.7 | 35.6 | 33.0 | 3.0 |  | 58.0 |  |  | |
| TSI-32 TSIS-32 | 2S |  | 56.2 | 48.6 | 37.0 | 3.0 |  | 58.0 |  |  | ||
| M-38 | TSI-38 TSIS-38 | 1.5S |  | 42.7 | 35.6 | 35.0 | 3.0 |  | 66.0 |  |  | |
| TSI-38 TSIS-38 | 2S |  | 56.2 | 48.6 | 37.0 | 3.0 |  | 66.0 |  |  | ||
| M-50 | TSI-50 TSIS-50 | 2S |  | 56.2 | 48.6 | 37.0 | 3.0 |  | 71.0 |  |  | |
| HC型 KAMLOK联接接头  | HC-19 | TSI-19 TSIS-19 TSIP-19 | 3/4 | 116.0 | 54.0 | 32.4 | 42.0 |  |  | 34.0 |  |  | 
| HC-25 | TSI-25 TSIS-25 TSIP-25 | 1 | 125.0 | 61.0 | 37.3 | 51.0 |  |  | 36.0 |  |  | |
| HC-32 | TSI-32 TSIS-32 | 1 1/4 | 181.0 | 83.0 | 46.1 | 57.0 |  |  | 47.0 |  |  | |
| HC-38 | TSI-38 TSIS-38 | 1 1/2 | 189.0 | 91.0 | 54.0 | 57.0 |  |  | 53.0 |  |  | |
| HC-50 | TSI-50 TSIS-50 | 2 | 199.0 | 101.0 | 63.8 | 62.0 |  |  | 56.0 |  |  | |
| HNT型 六角螺母接头  | HNT-25 | TSI-25 TSIS-25 TSIP-25 | 1S | 33.8 | 29.2 | 22.6 | 30.0 | 3.0 | 4.0 | 36.0 | - | 46 | 
| HNT-32 | TSI-32 TSIS-32 | 1.5S | 47.0 | 42.7 | 35.6 | 32.0 | 3.0 | 4.0 | 42.0 | 56 | 61 | |
| 2S | 60.5 | 56.0 | 48.6 | 32.0 | 3.0 | 4.0 | 42.0 | 71 | 76 | |||
| HNT-38 | TSI-38 TSIS-38 | 1.5S | 47.0 | 42.7 | 35.6 | 32.0 | 3.0 | 4.0 | 53.0 | 56 | 61 | |
| 2S | 60.5 | 56.0 | 48.6 | 32.0 | 3.0 | 4.0 | 53.0 | 71 | 76 | |||
| HNT-50 | TSI-50 TSIS-50 | 2S | 60.5 | 56.0 | 48.6 | 32.0 | 3.0 | 4.0 | 55.0 | 71 | 76 | |
| NT型 六角螺母接头  | NT-25 | TSI-25 TSIS-25 TSIP-25 | 1S | 33.8 | 29.2 | 22.6 | 30.0 | 3.0 | 4.0 | 51.0 | - | 46 | 
| NT-32 | TSI-32 TSIS-32 | 1.5S | 47.0 | 42.7 | 35.6 | 30.0 | 3.0 | 4.0 | 58.0 | 56 | 61 | |
| TSI-32 TSIS-32 | 2S | 60.5 | 56.2 | 48.6 | 30.0 | 3.0 | 4.0 | 58.0 | 71 | 76 | ||
| NT-38 | TSI-38 TSIS-38 | 1.5S | 60.5 | 42.7 | 35.6 | 32.0 | 3.0 | 4.0 | 66.0 | 56 | 61 | |
| TSI-38 TSIS-38 | 2S | 60.5 | 56.2 | 48.6 | 30.0 | 3.0 | 4.0 | 66.0 | 71 | 76 | ||
| NT-50 | TSI-50 TSIS-50 | 2S | 60.5 | 56.2 | 48.6 | 30.0 | 3.0 | 4.0 | 71.0 | 71 | 76 | |
材质:SUS316L(螺纹接头),SUS304(接头外罩)

*胶管总成的长度容许误差
(参照JIS.B.8360)
| 总成长度=mm | 容许误差=mm | 
| 小于500 | +10 0 | 
| 大于500(含500)小于1000 | +15 0 | 
| 大于1000(含1000)小于2000 | +20 0 | 
| 大于2000(含2000)小于5000 | +1.0% 0 | 
| 大于5000(含5000) | +2.0% 0 | 
|  |  |  | 
| TOYOSILICONE胶管接头一体型成形品的特长 | ||
| 
 |  | |
| * TOYOSILICONE胶管接头一体型成形品规格 | 
| 有关详细信息请直接与TOYOX联系。 | 
| 接头种类 | 接头型号 | 胶管型号 | 技术规格 | 尺寸 ( mm ) | ||||
| A | B | C | (H) | |||||
| 食品规格 | NLF型 金属箍接头  | NLF-19 | TSI-19 | 1S | 50.5 | 43.5 | 22.8 | 32.0 | 
| NLF-25 | TSI-25 | 1S | 50.5 | 43.5 | 25.4 | 27.0 | ||
*订货时,需指明配置部位的接头种类、胶管组配长度。
 
 *胶管总成的长度容许误差
(参照JIS.B.8360)
| 总成长度=mm | 容许误差=mm | 
| 小于500 | +10 0 | 
| 大于500(含500)小于1000 | +15 0 | 
| 大于1000(含1000)小于2000 | +20 0 | 
| 大于2000(含2000)小于5000 | +1.0% 0 | 
| 大于5000(含5000) | +2.0% 0 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            