产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            TOYOSILICONE-S
可**/放心地用于食品用途,透明,可确认流体,令人安心。特殊编织加强结构接头附近不易发生因纤维松脱而导致的破裂得以安心
        
    
            详情介绍:
        
        
            TOYOSILICONE-S规格
    
        
    
        
        
    | 型号 | 内径×外径 | 工作压力 | 长度 | 毛重 | *小弯曲半径 | 加强构造 | 包装 | 颜色 | 
| mm | MPa | m | kg/卷 | mm | 样式 | |||
| TSIS-19 | 19.5×28.5 | -0.1~0.7 | 10 | 4.7 | 120 | SUS卷材 + 特殊编织 | 装箱 | 奶白色 带绿线 | 
| TSIS-25 | 25.4×35.5 | -0.1~0.7 | 10 | 7 | 180 | |||
| TSIS-32 | 32×43.5 | -0.1~0.7 | 10 | 10.0 | 225 | |||
| TSIS-38 | 38.1×50.5 | -0.1~0.7 | 10 | 12.5 | 280 | |||
| TSIS-50 | 50.8×64.5 | -0.1~0.3 | 5 | 7.0 | 390 | 
|  | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            