产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            TOYODROP
无麻烦的包覆作业,能减轻作业、缩短时间。而且每1米有标记,易用剪刀剪切。比不锈钢配管铺设成本低。弯曲配管也自由自在。
        
    
            详情介绍:
        
        
            TOYODROP规格
    
        
    
        
        
    | 胶管外观 | 型号 | 胶管尺寸 | 发泡 厚度 | 工作压力 | 长度 重量 | 长度 | *小弯曲 半径 | 送货 单位 | ||
| mm 英寸 | mm | MPa (kgf/cm2) | kg | m | mm | 卷 | ||||
| 
 | TD-9G | 9×15×23 3/8 | 4 | 0~1.0 (0~10) | 9 | 50 | 95 | 2 | ||
| TD-12G | 12×18×26 1/2 | 4 | 0~0.8 (0~8) | 10 | 50 | 120 | 2 | |||
| TD-15G | 15×22×30 5/8 | 4 | 0~0.8 (0~8) | 14 | 50 | 150 | 1 | |||
| TD-19G | 19×26×36 3/4 | 5 | 0~0.6 (0~6) | 16 | 40 | 190 | 1 | |||
| TD-25G | 25×33×45 1 | 6 | 0~0.6 (0~6) | 13 | 25 | 250 | 1 | 
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *工作温度范围:-5~60℃ *使用TOYODROP胶管时,用于防止结露终端处历涯绝热罩或TD胶带的任意一个是必需的。 *绝热连接罩 特点 
 
 
 *专用胶带 规格 
 | 
 
     
         
        


 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            