产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            TOYOTOP-E
具有高度的防静电效果,防止色母料在胶管内附着,减少色斑等产品**,提高生产性。
高防静电效果使灰尘不及附在胶管表面,比原来的胶管更易看清管内,可预先防止故障。
        
    
            详情介绍:
        
        
            TOYOTOP-E规格                                                                                                                
    
        
    
        
    
        
 
        
    | 型号 | 内径×外径 | 间距 | 毛重 | 长度 | 使用流体 | 工作压力 | 减压变形温度 (-101.3kPa) | *小弯曲半径 | 
| mm | mm | kg/卷 | m | MPa (kgf/cm2) | ℃ | mm | ||
| TPE 032-20 | 32.0×41.6 1/1-4 | 9.0 | 7.4 | 20 | 塑料颗粒 | -0.1~0.15 (-1~1.5) | 55 | 100 | 
| TPE 038-20 | 38.0×48.4 1-1/2 | 9.5 | 9.6 | 20 | -0.1~0.15 (-1~1.5) | 55 | 120 | |
| TPE 050-20 | 50.8×63.0 2 | 10.0 | 16 | 20 | -0.1~0.10 (-1~1) | 55 | 200 | |
| TPE 065-20 | 63.5×78.9 2-1/2 | 14.3 | 25 | 20 | -0.1~0.10 (-1~1) | 55 | 260 | 
|  | |
| *工作温度范围:-10~50℃ | *减压变形温度: -101.3KPa=-760mmHg | 
| *-0.1MPa为近似值。根据用途,条件的不同而存在不能使用的情况,请参阅注意事项。 | |
| 
 | |||||||||||||||||
 
     
         
        
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            