产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            TOYOTOP
透明且柔软性高,非常容易使用,编织吸入型,可用于真空、。              
        
    
            详情介绍:
        
        
            TOYOTOP规格
    
        
    
        
        
    | 型号 | 内径×外径 | 工作压力 | 破裂?R (23℃) | 毛重 | 长度 | *小弯曲半径 | 包装 | 颜色 | 
| mm 英寸 | MPa (kgf/cm2) | MPa (kgf/cm2) | kg/wind | m | mm | No. | ||
| TP050-50 | 50.8×64.5 2 | -0.1~0.5 (-1~5.0) | 1.8(18) | 48 | 50 | 210 | P.P. | 透明带 | 
| TP063-50 | 63.5×80.0 2-1/2 | -0.1~0.5 (-1~5.0) | 1.7(17) | 71 | 50 | 270 | ||
| TP075-40 | 75.5×93.3 3 | -0.1~0.5 (-1~5.0) | 1.7(17) | 73 | 40 | 360 | ||
| TP100-20 | 101.1×119.0 4 | -0.1~0.5 (-1~5.0) | 1.5(15) | 50 | 20 | 550 | ||
| TP125-20 | 126.0×152.0 5 | -0.1~0.5 (-1~5.0) | 1.5(15) | 83 | 20 | 650 | ||
| TP150-10 | 152.4×183.5 6 | -0.1~0.5 (-1~5.0) | 1.3(13) | 59 | 10 | 800 | ||
| TP200-10 | 203.2×238.0 8 | -0.1~0.35 (-1~3.5) | 1.2(12) | 87 | 10 | 1500 | 
|  | 
| * 工作温度范围:-10~50℃ | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            