产品详情
简单介绍:
过滤减压阀
详情介绍:
过滤减压阀

■ 符号

■ 技术参数

■ 符号

■ 技术参数
| 型号 | EAW1000/EAW2000 | EAW3000 | EAW4000 | EAW5000 |
| *高使用压力 MPa | 1.0 | |||
| 允许耐压力 MPa | 1.5 | |||
| 使用温度 ℃ | 0~60 | |||
| 过滤精度 μm | 5或40/5 or 40 | |||
| 设定压力范围 MPa | 0.05~0.85 | |||
| 溢流压力 MPa | 设定压力/Set Pressure ±0.05 | |||
| 废水储存容量 cm3 | 12 | 45 | 80 | |
| 接管螺纹 G | 1/8、1/4 | 1/4、3/8、1/2 | 3/8、1/2(3/4为变径接头使用) | 3/4、1 |
| 注意事项 | 注:确认系统内没有承受压力之后,再装卸杯子、杯子护罩。 | |||
■ 技术参数

■ F.R.组合(空气过滤器、减压阀组合体)

■ F.R.组合(空气过滤器、减压阀组合体)
|
型号
|
接管螺纹
|
*高使用压力(Mpa)
|
调压范围(Mpa)
|
流量m³/min(ANR)
|
| EAW1000-01 | G1/8 | 1.0 | 0.05~0.85 | 0.8 |
| EAW2000-02 | G1/4 | 1.2 | ||
| EAW3000-02 | G1/4 | 2.2 | ||
|
EAW3000-03
|
G3/8
|
2.5
|
||
| EAW3000-04 | G1/2 | 3.0 | ||
| EAW4000-03 | G3/8 | 3.5 | ||
|
EAW4000-04
|
G1/2
|
4.5
|
||
| EAW4000-06 | G3/4 | 5.0 | ||
| EAW5000-06 | G3/4 | 5.0 | ||
| EAW5000-10 | G1 | 5.0 |
※使用温度范围:0—60℃
*进气口压力0.7MPa、设定压力0.5MPa、压力降0.1MPa
■ F.R.组合
*进气口压力0.7MPa、设定压力0.5MPa、压力降0.1MPa
■ F.R.组合
| (a)型号 |
(b)接管螺纹
|
(c)排水方式 | (d)过滤精度 | (e)压力表型式 | (f)安装型式 | (g)颜色 | ||||||
| EAW1000 | 01 | G1/8 | 空白 | 手动排水 | P1 | 5μm聚丙烯(pp) | 空白 | 无压力表 | 空白 | 不带支架 | 空白 | 深灰色+灰色 |
| EAW2000 | 02 | G1/4 | ||||||||||
| EAW3000 | 02 | G1/4 | E | 无压排水 | P2 | 5μm烧结铜(CU) | S | GS-27方形压力表 | B | C型支架 | ||
| 03 | G3/8 | H | 黑色 | |||||||||
| 04 | G1/2 | |||||||||||
| EAW4000 | 03 | G3/8 | A | 自动排水 | P3 | 40μm聚丙烯(pp) | R1 | GR-40圆形压力表 | ||||
| 04 | G1/2 | B3 | L型支架 | G | 灰色 | |||||||
| 06 | G3/4 | |||||||||||
| EAW5000 | 06 | G3/4 | P4 | 40μm烧结铜(CU) | R2 | GR-50圆形压力表 | ||||||
| 10 | G1 | |||||||||||
■ 流量特性

■ 外形与安装尺寸





■ 外形与安装尺寸




