产品详情
  • 产品名称:T 型螺栓

  • 产品型号:30010 0150
  • 产品厂商:IDEAL/爱迪尔
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
T 型螺栓 重负荷 T 型螺栓卡箍可提供均匀的密封压力,形成完全、可靠的密封。 专为强烈振动和大直径的应用环境设计。是使用*普遍的 T 型螺栓设计。 典型应用包括卡车进气系统、冷端充气系统、野外设备和工业机械。
详情介绍:
T 型螺栓
材料规格
T 型螺栓标准设计
带圈/接桥:3/4" 宽,201/301 不锈钢。
螺栓:1/4" - 28 电镀钢。
螺母:7/16" 六角,尼龙嵌入,电镀钢锁紧螺母。
耳轴:电镀钢。
所有标准 T 型螺栓和桥式 T 型螺栓使用的安装扭矩均为 75.0 英寸磅/8.5 牛顿米
尺寸/卡紧范围表格
SAE 规格  零部件号  *小直径 *大直径 *小直径 *大直径
(英寸) (英寸) (毫米) (毫米)
 ---  30010 0138  1  3/8  1  9/16 35.1 38.6
 ---  30010 0150  1  1/2  1  5/8 38.1 41.7
 ---  30010 0163  1  5/8  1  7/8 41.4 46
28  30010 0175  1  3/4 2 44.5 50.8
32  30010 0188  1  7/8  2  3/16 47.8 55.6
36  30010 0200 2  2  5/16 50.8 58.7
40  30010 0213  2  1/8  2  7/16 54.1 62
44  30010 0225  2  1/4  2  9/16 57.2 65
48  30010 0238  2  3/8  2  11/16 60.5 68.3
52  30010 0250  2  1/2  2  13/16 63.5 71.4
56  30010 0263  2  5/8  2  15/16 66.8 74.7
60  30010 0275  2  3/4  3  1/16 69.9 77.7
64  30010 0288  2  7/8  3  3/16 73.2 81
68  30010 0300 3  3  5/16 76.2 84.1
72  30010 0313  3  1/8  3  7/16 79.5 87.4
76  30010 0325  3  1/4  3  9/16 82.6 90.4
80  30010 0338  3  3/8  3  11/16 85.9 93.7
84  30010 0350  3  1/2  3  13/16 88.9 96.8
88  30010 0363  3  5/8  3  15/16 92.2 100.1
92  30010 0375  3  3/4  4  1/16 95.3 103.1
100  30010 0400 4  4  5/16 101.6 109.5
108  30010 0425  4  1/4  4  9/16 108 115.8
116  30010 0450  4  1/2  4  13/16 114.3 122.2
124  30010 0475  4  3/4  5  1/16 120.7 128.5
132  30010 0500 5  5  5/16 127 134.9
140  30010 0525  5  1/4  5  9/16 133.4 141.2
148  30010 0550  5  1/2  5  13/16 139.7 147.6
156  30010 0575  5  3/4  6  1/16 146.1 153.9
164  30010 0600 6  6  5/16 152.4 160.3
172  30010 0625  6  1/4  6  9/16 158.8 166.6
180  30010 0650  6  1/2  6  13/16 165.1 173
188  30010 0675  6  3/4  7  1/16 171.5 179.3
196  30010 0700 7  7  5/16 177.8 185.7
204  30010 0725  7  1/4  7  9/16 184.2 192
212  30010 0750  7  1/2  7  13/16 190.5 198.4
220  30010 0775  7  3/4  8  1/16 196.9 204.7
228  30010 0800 8  8  5/16 203.2 211.1
236  30010 0825  8  1/4  8  9/16 209.6 217.4
244  30010 0850  8  1/2  8  13/16 215.9 223.8
* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息
 

粤公网安备 44030502001747号