产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            T 型螺栓
重负荷 T 型螺栓卡箍可提供均匀的密封压力,形成完全、可靠的密封。专为强烈振动和大直径的应用环境设计。桥式卡箍的附加刚性接桥内衬有助于防止在要求更高的应用环境中产生泄漏通道。典型应用包括卡车进气系统、冷端充气系统、工业设备和机械。
        
    
            详情介绍:
        
        
            T 型螺栓
材料规格
T 型螺栓桥式设计
带圈/接桥:3/4" 宽,201/301 不锈钢。
螺栓:1/4" - 28 电镀钢。
螺母:7/16" 六角,尼龙嵌入,电镀钢锁紧螺母。
耳轴:电镀钢。
所有标准 T 型螺栓和桥式 T 型螺栓使用的安装扭矩均为 75.0 英寸磅/8.5 牛顿米
尺寸/卡紧范围表格
    
        
    材料规格
T 型螺栓桥式设计
带圈/接桥:3/4" 宽,201/301 不锈钢。
螺栓:1/4" - 28 电镀钢。
螺母:7/16" 六角,尼龙嵌入,电镀钢锁紧螺母。
耳轴:电镀钢。
所有标准 T 型螺栓和桥式 T 型螺栓使用的安装扭矩均为 75.0 英寸磅/8.5 牛顿米
尺寸/卡紧范围表格
| SAE 规格 | 零部件号 | *小直径 | *大直径 | *小直径 | *大直径 | 
| (英寸) | (英寸) | (毫米) | (毫米) | ||
| --- | 30020 0138 | 1 3/8 | 1 9/16 | 35.1 | 38.6 | 
| --- | 30020 0150 | 1 1/2 | 1 5/8 | 38.1 | 41.7 | 
| --- | 30020 0163 | 1 5/8 | 1 7/8 | 41.4 | 46 | 
| 28 | 30020 0175 | 1 3/4 | 2 | 44.5 | 50.8 | 
| 32 | 30020 0188 | 1 7/8 | 2 3/16 | 47.8 | 55.6 | 
| 36 | 30020 0200 | 2 | 2 5/16 | 50.8 | 58.7 | 
| 40 | 30020 0213 | 2 1/8 | 2 7/16 | 54.1 | 62 | 
| 44 | 30020 0225 | 2 1/4 | 2 9/16 | 57.2 | 65 | 
| 48 | 30020 0238 | 2 3/8 | 2 11/16 | 60.5 | 68.3 | 
| 52 | 30020 0250 | 2 1/2 | 2 13/16 | 63.5 | 71.4 | 
| 56 | 30020 0263 | 2 5/8 | 2 15/16 | 66.8 | 74.7 | 
| 60 | 30020 0275 | 2 3/4 | 3 1/16 | 69.9 | 77.7 | 
| 64 | 30020 0288 | 2 7/8 | 3 3/16 | 73.2 | 81 | 
| 68 | 30020 0300 | 3 | 3 5/16 | 76.2 | 84.1 | 
| 72 | 30020 0313 | 3 1/8 | 3 7/16 | 79.5 | 87.4 | 
| 76 | 30020 0325 | 3 1/4 | 3 9/16 | 82.6 | 90.4 | 
| 80 | 30020 0338 | 3 3/8 | 3 11/16 | 85.9 | 93.7 | 
| 84 | 30020 0350 | 3 1/2 | 3 13/16 | 88.9 | 96.8 | 
| 88 | 30020 0363 | 3 5/8 | 3 15/16 | 92.2 | 100.1 | 
| 92 | 30020 0375 | 3 3/4 | 4 1/16 | 95.3 | 103.1 | 
| 100 | 30020 0400 | 4 | 4 5/16 | 101.6 | 109.5 | 
| 108 | 30020 0425 | 4 1/4 | 4 9/16 | 108 | 115.8 | 
| 116 | 30020 0450 | 4 1/2 | 4 13/16 | 114.3 | 122.2 | 
| 124 | 30020 0475 | 4 3/4 | 5 1/16 | 120.7 | 128.5 | 
| 132 | 30020 0500 | 5 | 5 5/16 | 127 | 134.9 | 
| 140 | 30020 0525 | 5 1/4 | 5 9/16 | 133.4 | 141.2 | 
| 148 | 30020 0550 | 5 1/2 | 5 13/16 | 139.7 | 147.6 | 
| 156 | 30020 0575 | 5 3/4 | 6 1/16 | 146.1 | 153.9 | 
| 164 | 30020 0600 | 6 | 6 5/16 | 152.4 | 160.3 | 
| 172 | 30020 0625 | 6 1/4 | 6 9/16 | 158.8 | 166.6 | 
| 180 | 30020 0650 | 6 1/2 | 6 13/16 | 165.1 | 173 | 
| 188 | 30020 0675 | 6 3/4 | 7 1/16 | 171.5 | 179.3 | 
| 196 | 30020 0700 | 7 | 7 5/16 | 177.8 | 185.7 | 
| 204 | 30020 0725 | 7 1/4 | 7 9/16 | 184.2 | 192 | 
| 212 | 30020 0750 | 7 1/2 | 7 13/16 | 190.5 | 198.4 | 
| 220 | 30020 0775 | 7 3/4 | 8 1/16 | 196.9 | 204.7 | 
| 228 | 30020 0800 | 8 | 8 5/16 | 203.2 | 211.1 | 
| 236 | 30020 0825 | 8 1/4 | 8 9/16 | 209.6 | 217.4 | 
| 244 | 30020 0850 | 8 1/2 | 8 13/16 | 215.9 | 223.8 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            