产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            Pow´r-Gear®卡箍
全 300 级不锈钢。船用卡箍。
螺丝:5/16" 六角头。305 不锈钢。
带圈和内衬:5/8" 带圈宽度。.028" 厚。300 级不锈钢。
        
    
            详情介绍:
        
        
            Pow´r-Gear®卡箍
尺寸/卡紧范围表格
    
        
    尺寸/卡紧范围表格
| SAE 规格 | 零部件号 | *小直径(英寸) | *大直径(英寸) | *小直径(毫米) | *大直径(毫米) | 配套软管内径*小值 | 配套软管内径*大值 | 
| (英寸) | (英寸) | ||||||
| 175 | 6M175 | 1 | 1 3/4 | 25 | 45 | 7/8 | 1 | 
| 212 | 6M200 | 1 1/4 | 1 1/8 | 32 | 54 | 1 | 1 1/2 | 
| 262 | 6M250 | 1 3/4 | 2 5/8 | 45 | 66 | 1 1/2 | 2 | 
| 312 | 6M300 | 2 1/4 | 3 1/8 | 57 | 79 | 2 | 2 1/2 | 
| 362 | 6M350 | 2 3/4 | 3 5/8 | 70 | 92 | 2 1/2 | 3 | 
| 412 | 6M400 | 3 1/4 | 4 1/8 | 83 | 105 | 3 | 3 1/2 | 
| 462 | 6M450 | 3 3/4 | 4 5/8 | 95 | 117 | 3 1/2 | 4 | 
| 512 | 6M500 | 4 1/4 | 5 1/8 | 108 | 130 | 4 | 4 1/2 | 
| 562 | 6M550 | 4 3/4 | 5 5/8 | 121 | 143 | 4 1/2 | 5 | 
| 612 | 6M600 | 5 1/4 | 6 1/8 | 133 | 155 | 5 | 5 1/2 | 
| 662 | 6M650 | 5 3/4 | 6 5/8 | 146 | 168 | 5 1/2 | 6 | 
| 712 | 6M700 | 6 1/4 | 7 1/8 | 159 | 181 | 6 | 6 1/2 | 
| 762 | 6M750 | 6 3/4 | 7 5/8 | 172 | 193 | 6 1/2 | 7 | 
| 812 | 6M800 | 7 1/4 | 8 1/8 | 184 | 206 | 7 | 7 1/2 | 
| 662 | 6M850 | 7 3/4 | 8 5/8 | 197 | 219 | 7 1/2 | 8 | 
| 912 | 6M900 | 8 1/4 | 9 1/8 | 210 | 232 | 8 | 8 1/2 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            