产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            立式工件移动式拉床BV-T- ※S系列:工件移动式内齿加工机 
◦国内开创、划时代的工件移动方式
◦节约空间
通过合理布局,节约了空间,易于放置
◦作业位置较低,保全与操作性优良
        
    
            详情介绍:
        
        
            立式工件移动式拉床BV-T- ※S系列                      
特点:
    
        
    
        
规格:
    
        
    特点:
| ●工件移动式内置加工机 
 | 
加工实例                        
|  |  |  | 
| 型号 | BV-T5-8/10S | BV-T7.5-8/10S | BV-T10-10S | BV-T15-14S | BV-T20-14/23S | BV-T30-20S | 
| 拉力(KN) | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 
| *大行程(mm) | 800 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 2,000 | 
| /1,000 | /1,000 | /2,300 | ||||
| 切削速度 | 1~7.2 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~8 | 1~6.5 | 
| (m/min,60Hz) | ||||||
| 返回速度 | 12.5 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 
| (m/min,60Hz) | ||||||
| 拉刀升降装置的 | 440 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 
| 行程(mm) | ||||||
| 垫板孔径(mm) | 90 | 90 | 90 | 127 | 127 | 140 | 
| 被切削工件的*大直径(mm) | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 
| 工作台面的高度(mm) | 900 | 900 | 1,050 | 1,150 | 1,150 | 1,250 | 
| 主电动机(kW) | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 
| 机械的高度(mm) | 2,985 | 3,250 | 3,650 | 4,250 | 4,250 | 5,100 | 
| /3,385 | /3,650 | /5,650 | ||||
| 所需地面面积 | 1,500× | 2,000× | 2,300× | 2,500× | 2,500× | 2,800× | 
| (mm×mm) | 1,800 | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 
| 机器重量(kg) | 2,500 | 4,000 | 5,000 | 7,500 | 8,000 | 10,000 | 
 
     
         
         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            