产品详情
简单介绍:
小型内拉床 NBV系列:低座小型通用机
◦简单而节约空间的内拉床
◦从钥匙到齿条加工均可实现高生产性
详情介绍:
小型内拉床 NBV系列
规格:
●低床型小型通用机
|
加工实例
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型号 | NBV-3-6/8 | NBV-3-6/8 | NBV-5-6/8 | NBV-5-6/8 | NBV-7, |
| /10 | /10A | /10 | /10A | 5-12 | |
| 固着力(KN) | 30 | 30 | 50 | 50 | 75 |
| *大行程(mm) | 600/800 | 600/800 | 600/800 | 600/800 | 1,200 |
| /1,000 | /1,000 | /1,000 | /1,000 | ||
| 切削速度 | 1~6.5 | 1~6.5 | 1~6.5 | 1~6.5 | 1~7.2 |
| (m/min,60Hz) | |||||
| 返回速度 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| (m/min,60Hz) | |||||
| 拉刀升降装置的 | - | 400 | - | 400 | 400 |
| 行程(mm) | |||||
| 垫板孔径(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 被切削工件的*大直径(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 工作台面的高度(mm) | 1,000/ | 1,000/ | 1,000/ | 1,000/ | 2,000 |
| 1,200/ | 1,200/ | 1,200/ | 1,200/ | ||
| 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | ||
| 主电动机(kW) | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| 机械的高度(mm) | 2,100/ | 2,350/ | 2,100/ | 2,350/ | 4,550 |
| 2,500/ | 2,750/ | 2,500/ | 2,750/ | ||
| 2,900 | 3,200 | 2,900 | 3,200 | ||
| 所需地面面积 | 1,100 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,100 |
| (mm×mm) | ×1,600 | ×1,600 | ×1,600 | ×1,600 | ×2,000 |
| 机器重量(kg) | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 1,900 | 2,500 |






