产品详情
简单介绍:
包装胶带
该产品是具有优良的强度和粘合力的OPP粘贴胶带。备有两种不同厚度基材的产品。
详情介绍:
包装胶带
概要
该产品是具有优良的强度和粘合力的OPP粘贴胶带。备有两种不同厚度基材的产品。
特性
| 品号 | No.3200 | No.375 |
| 厚度 [mm] | 0.07 | 0.09 |
| 粘合力 [N/25mm] | 6.94 | 7.22 |
| 持久强度 [mm/30分钟] | 0.5 | |
| 回卷力[N/25mm] | 3.24 | 3.53 |
| 抗拉强度 [N/25mm] | 122.6 | 166.7 |
| 延伸率 [%] | 140 | 160 |
※ 以上数据仅为测定值的一例、并非保证值。
规格
| 品号 | No.3200 | No.375 |
| 50m卷 | Ο | |
| 100m卷 | Ο | - |
| 500m卷 | Ο | |
| 1000m卷 | Ο | - |
| 着色 | Ο (五色) | |
| 印刷 | Ο | |
| 颜色 | 透明·纸板箱色 | |
※着色:白、红、蓝、黄、绿、共五种颜色。
■印刷订货单位
| 38mm×50m | 每单位订货1280卷 | |
| 50mm×50m | 每单位订货1000卷 | |
| 38mm×500m | 每单位订货126卷 | |
| 50mm×500m | 每单位订货90卷 | |
※ 可进行10%左右的增减。
※ 有关颜色和设计、请与本公司商量决定。
※ 有关颜色和设计、请与本公司商量决定。
尺寸·个数
| 尺寸 | 个数 [卷] | ||
| 长度 [m] | 宽度 [mm] | No.3200 | No.375 |
| 50 | 25 | 100 | |
| 38 | 80 | ||
| 50 | 50 | ||
| 60 | 50 | ||
| 75 | 40 | ||
| 100 | 25 | 100※ | - |
| 38 | 80※ | ||
| 50 | 50※ | ||
| 60 | 50※ | ||
| 75 | 40※ | ||
| 500 | 38 | 7※ | 6※ |
| 50 | 5 | 5 | |
| 60 | 4※ | 4 | |
| 1000 | 38 | 4※ | - |
| 50 | 3 | ||
| 60 | 4※ | ||
※ 以上个数是包装数、并非标准库存尺寸。
※ 标记的产品请向本公司工作人员咨询单位订货量及交货期。
※ 有关上述以外的尺寸和库存量、请向本公司工作人员及顾客服务中心咨询。
※ 标记的产品请向本公司工作人员咨询单位订货量及交货期。
※ 有关上述以外的尺寸和库存量、请向本公司工作人员及顾客服务中心咨询。
