产品详情
简单介绍:
包装胶带
在国外生产的OPP粘贴胶带、根据基材的不同厚度、分为三种型号。
详情介绍:
包装胶带
概要
在国外生产的OPP粘贴胶带、根据基材的不同厚度、分为三种型号。
特性
| 品号 | No.3501 | No.3503 | No.3505 |
| 厚度[mm] | 0.05 | 0.068 | 0.09 |
| 粘合力[N/25mm] | 6.18 | 6.37 | |
| 持久强度[mm/30分钟] | 2 | ||
| 回卷力[N/25mm] | 2.45 | 2.74 | 2.55 |
| 抗拉强度[N/25mm] | 98.1 | 117.7 | 147.1 |
| 延伸率[%] | 150 | 160 | 170 |
※ 以上数据仅为测定值的一例、并非保证值。
规格
| 品号 | No.3501 | No.3503 | No.3505 |
| 50m卷 | Ο | Ο | Ο |
| 100m卷 | Ο | Ο | - |
| 500m卷 | - | Ο | Ο |
| 1000m卷 | Ο | Ο | - |
| 1500m卷 | Ο | - | - |
| 颜色 | 透明·纸板箱色 | ||
※ 不能印刷、着色。
尺寸·个数
| 尺寸 | 个数 [卷] | |||
| 长度 [m] | 宽度 [mm] | No.3501 | No.3503 | No.3505 |
| 50 | 25 | - | - | 100 |
| 38 | 60 | - | ||
| 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 60 | - | 40 | 40 | |
| 75 | 30 | 30 | ||
| 100 | 38 | - | - | - |
| 50 | 50 | 50 | ||
| 60 | - | 40 | ||
| 75 | 30 | |||
| 500 | 38 | - | - | - |
| 50 | 5 | |||
| 60 | - | |||
| 75 | 3 | |||
| 1000 | 38 | 6 | 6 | - |
| 50 | 5 | 5 | ||
| 60 | - | 4 | ||
| 1500 | 38 | - | - | - |
| 50 | 5 | |||
※ 以上个数是包装数、并非标准库存尺寸。
※ 有关上述以外的尺寸和库存量、请向本公司工作人员及顾客服务中心咨询。
※ 有关上述以外的尺寸和库存量、请向本公司工作人员及顾客服务中心咨询。
