产品详情
简单介绍:
彩色数码复合机:新一代彩色数码复合机。
Simitri HD碳粉技术、多样便捷的扫描管理、智能网络打印系统、超大智能彩色液晶面板、2GB超大标配内存。
详情介绍:
彩色数码复合机
bizhub C220 规格
| 类型 | 控制台式 | |
|---|---|---|
| 颜色支持 | 全彩色 | |
| 复印分辨率 | 扫描 | 600dpi |
| 打印 | 1,800dpi(模拟)× 600dpi | |
| 灰度级 | 256级 | |
| 内存容量(标准/*大) | 2GB/3GB | |
| 硬盘 | 250GB | |
| 原稿类型 | 纸张、书本、三维物体(*大2kg) | |
| *大原稿尺寸 | A3 | |
| *大纸张尺寸 | A3+ | |
| 输出尺寸 | A3SEF-A5、B6SEF、A3+(311×457mm)、A6SEF 厚纸、 明信片(100×148mm),长纸(210×457.3mm - 297×1,200mm) |
|
| 非复印区域 | 顶部:4.2mm或以下,底部:3mm或以下,两侧:3mm或以下 | |
| 预热时间(主电源开启/副电源关闭) | C220:22秒(黑白)27秒(彩色) | |
| 首页复印时间(A4横向) | 彩色 | C220:11秒或以下 |
| 黑白 | C220:7.5秒或以下 | |
| 复印速度(A4横向) | 彩色 | C220:22ppm |
| 黑白 | C220:22ppm | |
| 复印缩放倍率 | 等倍 | 1:1±0.5%或以下 |
| 比例放大 | 1:1.154/1.224/1.414/2.000 | |
| 比例缩小 | 1:0.866/0.816/0.707/0.500 | |
| 预设 | 3个定制设置 | |
| 缩放 | 25-400%(以0.1%为增量) | |
| 纸张容量 | 标准 | 500张(**纸盒)、500张(**纸盒)、150张(多功能手送托盘) |
| 选配 | 500张(纸盒PC-107)、500张× 2(纸盒PC-107)、2500张(纸盒PC-408) | |
| 纸张克重 | 1-4纸盒 | 60-256g/m2 |
| 手送 | 60-271g/m2 | |
| 连续复印 | 1-9,999张 | |
| 双面器 | 64-256g/m2 | |
| 电源要求 | AC220-240V 8A(50/60Hz) | |
| *大功耗 | 1.5kW以下 | |
| 尺寸[宽]×[深]×[高] | 643mm×842mm×770mm | |
| 重量 | 约98kg | |
打印规格(标配)
| CPU | C220:MPC8533E 667GHz | |
|---|---|---|
| 内存 | 2GB (与复印机共享) | |
| 硬盘 | 250GB (与复印机共享) | |
| 打印分辨率 | 1,800dpi (模拟)× 600dpi | |
| PDL | PCL6、PCL XL、PostScript3仿真、XPS | |
| 协议 | TCP/IP,IPX/SPX(支持NDS),SMB(Net BEUI),LPD, IPP1.1,SNMP,HTTP, |
|
| 支持的操作系统 | Server: Windows NT4.0 SP6/2000/Server 2003/ Server 2003 64bit/Server 2008/Server 2008 64bit Client: NT4.0 SP6/2000/XP/XP64bit/Vista/Vista 64bit/ Server 2003/Server 2003 64bit/Server 2008/Server 2008 64bit, Mac OS 9.2 or later, Mac OS X 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, Macintosh Intel edition OS X 10.4, 10.5, Red Hat Enterprise Linux |
|
| 字体 | PCL | 80种字体 |
| PS | 137种字体 | |
| 标配接口 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T,高速USB | |
扫描规格(标配)
| 类型 | 全彩色扫描仪 | |
|---|---|---|
| 扫描尺寸 | *大A3 | |
| 扫描分辨率 | 600/400/300/200dpi | |
| 扫描速度 | 黑白/彩色 | 70/70页/分钟(300dpi时) |
| 接口 | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | |
| 协议 | TCP/IP (FTP, SMB, SMTP) | |
| 输出格式 | TIFF、JPEG、PDF、压缩PDF | |
| 驱动程序 | TWAIN | |
互联网传真功能规格(标配)
| 协议 | SMTP/POP3, TCP/IP |
|---|---|
| 连接模式 | 全双工模式 |
| 发送纸张尺寸 | *大A3(长边*长支持长达1,000mm) |
| 记录纸张尺寸 | *大A3 |
| 接口 | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| 分辨率 | 200×200dpi, 400×400dpi, 600×600dpi |
| 数据格式 | TIFF |
传真功能(选配)
| 发送尺寸 | *大A3(长边长度*大为1,000mm) |
|---|---|
| 记录尺寸 | *大A3(长边长度记录*大为1,000mm—在分页后) |
| 通信标准 | Super G3 |
| 行密度 | G3: 8×3.85, 8×7.7, 8×15.4, 16×15.4 line/mm |
| 通信时间 | 低于3秒(V.34、JBIG) |
| 通信速度 | 2.4kbps-33.6kbps |
| 压缩 | MH/MR/MMR/JBIG |
| 通信线路 | 公共电话线路,传真通信线路 |
| 扫描速度 | 1.0秒(A4/精细模式) |
| 快捷拨号 | 2,000 |
| 程序 | 400 |
| 群组 | 100 |
- ※ 需选购接口组件MK-720。
选购件

产品的外观,配置/或特性参数如有变更,恕不另行通知。
bizhub和PageScope是柯尼卡美能达商用科技株式会社的注册商标或者商标。
Windows是微软公司的注册商标或者商标。
Adobe和PostScript是Adobe公司的注册商标或者商标。
所有的其它商标名称都是它们各自拥有者的注册商标或者商标。
- 作为“能源之星”的伙伴,柯尼卡美能达商用科技株式会社抱着节省能源的宗旨而生产这部符合“能源之星”标准的产品。
- 能源之星是美国的注册商标。
