产品详情
简单介绍:
多功能彩**络输出系统:新一代A3办公多功能彩色输出系统。
详情介绍:
多功能彩**络输出系统
基本规格
产品名称 | bizhub C7720 | |
---|---|---|
内存(标准/*大) | 576MB/1,088MB | |
操作系统支持 | 服务器 | Windows 2000/Server 2003/Server× 64 Edition |
客户端 | Windows 2000/XP/Vista/XP× 64 Edition/Vista× 64 Edition/Mac OS 版本9.2以上/Mac OS X版本10.2-10.4/Mac Intel OS X 10.4 | |
色彩 | 全彩色 | |
预热时间 | 彩色40秒以内,黑白37秒以内 | |
供纸容量 | 标准纸盘 | 250张 |
选配纸盘 | 500张(PC-105),500张(PC-104),500×2张(PC-204),2,500张(PC-405),100张(多功能手送托盘MB-502) | |
*大供纸容量 | 3,350张 | |
纸张尺寸 | 标准纸盒 | A3-A5、A3+、A6纵向 |
纸张克重 | 纸盒 | 60-256g/m2 |
手送 | 60-256g/m2 | |
*大可打印/复印区域 | 顶部*多4.2mm,底端/左右两侧*多3mm | |
接口 | 以太网(10BASE-T/100BASE-TX),兼容USB 2.0 | |
外形尺寸(长×宽×高) | 620mm×688mm×648mm | |
重量 | 约68kg | |
电源 | AC220-240V 8A(50/60Hz) | |
耗电量 | 1.25kW以下 | |
使用寿命 | 整机寿命:40万页或5年(以先达到者为准) |
打印功能
打印方式 | 激光电子成像 |
---|---|
打印速度 | 彩色:20页/分(A4纵向) 黑白:20页/分(A4纵向) |
打印分辨率 | 600×600dpi |
首页打印时间 | 彩色:13.5秒(A4纵向) 黑白:10秒(A4纵向) |
复印功能
首页复印时间 | 彩色(A4纵向、普通纸):13.5秒 黑白(A4纵向、普通纸):10秒 |
---|---|
分辨率 | 读取分辨率:*大600dpi×600dpi |
缩放比例 | 25-400%(以0.1%为增量) |
连续复印速度 | 彩色:20页/分(A4纵向) 黑白:20页/分(A4纵向) |
连续复印页数 | 1-999张 |
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体 |
扫描功能
扫描类型 | 全彩色扫描仪 |
---|---|
扫描速度(A4横向)彩色/黑白 | 20/40页/分钟(300dpi) |
扫描分辨率 | 200/300/400/600dpi |
*大纸张尺寸 | *大A3 |
驱动 | TWAIN |
主要功能 | 扫描至电子邮件,扫描至SMB,扫描至FTP 网络TWAIN扫描 |
传真功能
适用线路 | 公共线路(PSTN)、内部线路(PBX) |
---|---|
通信速度 | *大33.6Kbps |
编码方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
*大发送原稿尺寸 | 稿台扫描:*大A3(长边长度*大为1,000mm) 自动送稿机扫描:*大297×1,000mm(单面),*大297×432mm(双面) |
地址注册 | 快速拨号:300个 常用地址:30个 依次群发:*多30个 |
主 机
产品名称 | bizhub C7720 |
---|---|
产品说明 | 输出速度(黑白/彩色):20页/分钟 标配:网络打印、复印、扫描,576MB内存、单纸盒250张纸,碳粉一套※ 选配:传真 |
- ※标配附带的黑色碳粉盒的可复印页数约为24,000页,彩色碳粉盒的可复印页数为18,500页。 (A4/5%覆盖率连续打印时)
需要的选购件
传真组件 FK-507 |
多线传 真ML-504 |
扩展内存 单元EM-310 <512MB> |
自动双面组 件AD-505 |
作业分离器 JS-505 |
|
---|---|---|---|---|---|
G3传真 | ![]() |
![]() |
|||
多线传真 | ![]() |
||||
PC传真 | ![]() |
||||
互联网传真 | ![]() |
||||
IP地址传真 (仅黑白) | ![]() |
||||
IP中继分发 | ![]() |
||||
IP地址/G3传真自动切换 | ![]() |
||||
双面复印/打印 | ![]() |
![]() |
|||
移动分页 (复印/打印) | ![]() |
![]() |
|||
**打印 | ![]() |
||||
批量打印 (PC打印) | ![]() |
||||
连续接收 (PC打印) | ![]() |
选配件
产品名称 | 产品说明 |
---|---|
原稿盖板 | 原稿盖板 |
自动输稿器 | *多可设置70张原稿进行双面复印及双面扫描 |
多功能手送托盘 | 可放置100张纸 |
自动双面器单元 | 进行双面复印、双面打印功能 |
作业分离托盘 | 分离并指定输出位置 |
物品托盘 | 放置外置物品 |
辅助手柄 | 为残障人士提供辅助 |
单纸盒纸柜 | 一个500张万用纸盒,**纸盒 |
单纸盒纸柜 | 一个500张万用纸盒,第三纸盒 |
双纸盒纸柜 | 两个500张纸盒 |
大容量纸柜 | 2,500张大容量纸盒 |
工作台 | 工作台 |
扩展内存单元 | 512MB内存容量 |
传真组件 | 实现G3传真功能 |
多线传真组件 | 可实现2条线路的传真功能 |
耗材
高容量碳粉盒-黑色(K) | 可打印约24,000页(A4/5%覆盖率连续打印时) |
---|---|
高容量碳粉盒-黄色(Y) | 可打印约18,500页(A4/5%覆盖率连续打印时) |
高容量碳粉盒-品红色(M) | 可打印约18,500页(A4/5%覆盖率连续打印时) |
高容量碳粉盒-青色(C) | 可打印约18,500页(A4/5%覆盖率连续打印时) |
成像单元-黑色(K) | 可打印约60,000页(A4/5%覆盖率连续打印时) |
成像单元-黄色(Y) | 可打印约45,000页(A4/5%覆盖率连续打印时) |
成像单元-品红色(M) | 可打印约45,000页(A4/5%覆盖率连续打印时) |
成像单元-青色(C) | 可打印约45,000页(A4/5%覆盖率连续打印时) |