产品详情
简单介绍:
彩色激光打印机:人性化的机身设计,兼容IPv4与IPv6的网络环境,多种选配件提供权限管理功能和特殊打印功能
详情介绍:
彩色激光打印机
概述:
※暂不供货具体时间另行通知
*1打印机耗材的使用寿命基于在特定页面的大小和覆盖率(letter/A4 5%的覆盖率)的特定操作条件下打印。
*2实际的耗材寿命将依赖包括页面覆盖、页面大小、介质类型、连续或间歇打印,环境温湿度以及其他打印环境变化。
更多关于耗材寿命的信息咨询请致电:800-820-2656
*3两者只能二选一,不能同时装配
*4必须选配CF卡适配器
概述:
·支持多种语言的液晶显示屏(含简体中文) ·简易的安装及人性化的机身设计 ·**兼容IPv4与IPv6的网络环境 ·XPS格式直接打印,满足用户特殊使用需求。 ·多种选配件提供权限管理功能和特殊打印功能。 ·多种节能节粉模式,降低使用成本
基本规格
| 打印速度 | 彩色 24ppm 黑白 24ppm |
|---|---|
| 打印分辨率 | 600×600dpi×4bit等同于 9600×600dpi(PhotoArt) |
| *大进纸能力 | 850页 |
| 出纸容量 | 200页面向下出纸盘 |
彩色激光打印机规格
| 机器型号 | magicolor 4650EN | |
|---|---|---|
| 打印速度 | 彩色 24ppm 黑白 24ppm | |
| 打印分辨率 | 600×600dpi×4bit等同于 9600×600dpi(PhotoArt) | |
| 处理器 | 500MHz | |
| *大月打印负荷 | 90,000页/月 | |
| 首页输出时间 | 14.5秒以内 | |
| 预热时间 | 36秒以内 | |
| 打印语言 | PostScript 3,PCL6(XL3.0),PCL5e/c,XPS | |
| 自带字体 | 137种标准PostScript字体,93种PCL可升级字体,51种字符集和10种标准行式打印机字体 | |
| 内存 | 标准:256MB *大:768MB | |
| 硬盘 | 40G(选配) | |
| 打印接口 | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (支持TCP/IP,Ethertalk,IPX/SPX,UDP,IPP1.1,SNMP,HTTP,HTTPS, IPv6),双向IEEE1284并口,USB2.0(高速)和USB直接打印端口 (PictBridge及闪存直接打印) |
|
| 双面打印 | magicolor 4650EN不支持 | |
| 操作系统 | Windows:Vista/Server2003/XP/2000;Macintosh:OSX(10.2,10.3,10.4) Linux:RedHat v9.0,SuSe v8.2;Netware:Netware 4/5/6; |
|
| 纸张尺寸 | 标准纸盒 | Letter,Statement,Executive,A4,A5,A6,B5(JIS),B6,UK Quarto,Government Letter,16K,Kai16,Kai32,自定义:92-216mm x 148-297mm |
| 手动送纸托盘 | Letter,Legal,Statement,Executive,A4,A5,A6,B5(JIS),B6,Folio,SP Folio,Foolscap,UK Quarto,Government Letter,Government Legal,16K,Kai16, Kai32,Japanese Postcard,Japanese Postcard-D,B5(ISO),信封Com10, 信封DL, 信封ComC6, 信封Monarch, 信封Chou #3, 信封Chou #4,自定义:92-216mm x 148-356mm | |
| 选配纸盒 | A4,A5,A5,B6,Letter,Government Letter,Statement,Executive,16K,Kai16,Kai32 | |
| *大打印区域 | 纸张周边4.2mm以内 | |
| 纸张类型 | 标准纸盒 | 普通纸(60-90g/m2),厚纸(91-210 g/m2),回收纸(60-90 g/m2) 透明胶片,信头,信封,标签,明信片,光面纸1(100-128 g/m2) 光面纸2(129-158 g/m2) |
| 手动送纸托盘 | 普通纸(60-90g/m2),厚纸(91-210 g/m2),回收纸(60-90 g/m2) 透明胶片,信头,信封,标签,明信片,光面纸1(100-128 g/m2) 光面纸2(129-158 g/m2) |
|
| 选配纸盒 | 普通纸(60-90g/m2) | |
| 进纸容量 | 标准纸盒 | 250页 |
| 手动送纸托盘 | 100页 | |
| 选配纸盒 | 500页的下部进纸盒(*多一个) | |
| *大进纸能力 | 850页 | |
| 出纸容量 | 200页面向下出纸盘 | |
| 机器尺寸 | 536mm×469mm×385mm | |
| 机器重量 | 31kg(不含耗材) | |
| 噪音水平 | 操作时 | 52dB以下 |
| 待机时 | 39dB以下 | |
| 环境要求 | 操作时 | 温度:10℃~30℃;湿度:15%~85%RH |
| 电源要求 | 220V~240V(±10%);50~60Hz(±3Hz); | |
| 功耗 | *大1200W,平均550W,待机140W,节能16W | |
| 整机寿命 | 40万页或5年(以先达到者为准) | |
主机
| 序列号 | 主机型号 |
|---|---|
| A00F 081 | magicolor 4650EN |
配件
| 配件号玛 | 产品名 |
|---|---|
| A08D 0Y2 | CF卡适配器3 |
| MXCF512/MXCF1GB | CF卡4512MB/1G |
| A08D 0Y1 | 40G硬盘3 |
| A00T 0Y1 | 500页下部进纸盒 |
| MX2600795100 | 256MB内存 |
耗材
| 配件号玛 | 产品名 |
|---|---|
| A0DK 181 | 黑色标准容量碳粉盒(4,000页,5%覆盖率1) |
| A0DK 281 | 黄色标准容量碳粉盒(4,000页,5%覆盖率1) |
| A0DK 381 | 品红色标准容量碳粉盒(4,000页,5%覆盖率1) |
| A0DK 481 | 青色标准容量碳粉盒(4,000页,5%覆盖率1) |
| A0DK 182 | 黑色高容量碳粉盒(8,000页,5%覆盖率1) |
| A0DK 282 | 黄色高容量碳粉盒(8,000页,5%覆盖率1) |
| A0DK 382 | 品红色高容量碳粉盒(8,000页,5%覆盖率1) |
| A0DK 482 | 青色高容量碳粉盒(8,000页,5%覆盖率1) |
| A0DK J81 | 标准容量碳粉盒超值套装(CMY4,000页,5%覆盖率1※) |
| A0DK J82 | 高容量碳粉盒超值套装(CMY8,000页,5%覆盖率1※) |
| A031 00N | 黑色成像单元( 30,000页,5%覆盖率1) |
| A031 05N | 黄色成像单元 (30,000页,5%覆盖率1) |
| A031 0AN | 品红色成像单元 (30,000页,5%覆盖率1) |
| A031 0GN | 青色成像单元 (30,000页,5%覆盖率1) |
| A031 0NN | 青色成像单元 (30,000页,5%覆盖率1) |
随机耗材
| 产品名 | 容量 |
|---|---|
| 黑色碳粉盒 | 3,000页,5%覆盖率11 |
| 黄色碳粉盒 | 3,000页,5%覆盖率1 |
| 品红色碳粉盒 | 3,000页,5%覆盖率1 |
| 青色碳粉盒 | 3,000页,5%覆盖率1 |
| 黑色成像单元 | 30,000页,5%覆盖率1 |
| 黄色成像单元 | 30,000页,5%覆盖率1 |
| 品红色成像单元 | 30,000页,5%覆盖率1 |
| 青色成像单元 | 30,000页,5%覆盖率1 |
*2实际的耗材寿命将依赖包括页面覆盖、页面大小、介质类型、连续或间歇打印,环境温湿度以及其他打印环境变化。
更多关于耗材寿命的信息咨询请致电:800-820-2656
*3两者只能二选一,不能同时装配
*4必须选配CF卡适配器
