产品详情
简单介绍:
往复锯
详情介绍:
往复锯
规格型号介绍:
| 通用柄往复锯 -曲线切割 | ||||
| 产品编号 | 包装数 | 用途 | 尺寸 | 齿数 |
| SB414-2 | 2 | 多种 | 4" x 5/16" x .035" 100 x 8 x 0.90mm | 14 |
| SB424-2 | 金属 | 24 | ||
| SB414-5 | 5 | 多种 | 4" x 5/16" x .035" 100 x 8 x 0.90mm | 14 |
| SB424-5 | 金属 | 24 | ||
| SB414-20 | 20 | 多种 | 4" x 5/16" x .035" 100 x 8 x 0.90mm | 14 |
| SB424-20 | 金属 | 24 | ||
| SB414-50 | 50 | 多种 | 4" x 5/16" x .035" 100 x 8 x 0.90mm | 14 |
| SB424-50 | 金属 | 24 | ||
| 通用柄往复锯 -直边形 | ||||
| 产品编号 | 包装数 | 用途 | 尺寸 | 齿数 |
| B414-2 | 2 | 多种 | 4" x 3/4" x 0.035" 100 x 19 x 0,90mm | 14 |
| B418-2 | 金属 | 18 | ||
| B424-2 | 金属 | 24 | ||
| B414-5 | 5 | 多种 | 4" x 3/4" x 0.035" 100 x 19 x 0,90mm | 14 |
| B418-5 | 金属 | 18 | ||
| B424-5 | 金属 | 24 | ||
| B414-20 | 20 | 多种 | 4" x 3/4" x 0.035" 100 x 19 x 0,90mm | 14 |
| B418-20 | 金属 | 18 | ||
| B424-20 | 金属 | 24 | ||
| B414-50 | 50 | 多种 | 4" x 3/4" x 0.035" 100 x 19 x 0,90mm | 14 |
| B418-50 | 金属 | 18 | ||
| B424-50 | 金属 | 24 | ||
| 通用柄往复锯-直边形 | ||||
| 产品编号 | 包装数 | 用途 | 尺寸 | 齿数 |
| B66-2 | 2 | 木材 | 6" x 3/4"x 0,35" 152 x 19 x 0,90mm | 6 |
| B610-2 | 多种 | 10 | ||
| B614-2 | 多种 | 14 | ||
| B618-2 | 金属 | 18 | ||
| B624-2 | 金属 | 24 | ||
| B66-5 | 5 | 木材 | 6" x 3/4"x 0,35" 152 x 19 x 0,90mm | 6 |
| B610-5 | 多种 | 10 | ||
| B614-5 | 多种 | 14 | ||
| B618-5 | 金属 | 18 | ||
| B624-5 | 金属 | 24 | ||
| B66-20 | 20 | 木材 | 6" x 3/4"x 0,35" 152 x 19 x 0,90mm | 6 |
| B610-20 | 多种 | 10 | ||
| B614-20 | 多种 | 14 | ||
| B618-20 | 金属 | 18 | ||
| B624-20 | 金属 | 24 | ||
| B66-50 | 50 | 木材 | 6" x 3/4"x 0,35" 152 x 19 x 0,90mm | 6 |
| B610-50 | 多种 | 10 | ||
| B614-50 | 多种 | 14 | ||
| B618-50 | 金属 | 18 | ||
| B624-50 | 金属 | 24 | ||
| 通用柄往复锯-锥边形 | ||||
| 产品编号 | 包装数 | 用途 | 尺寸 | 齿数 |
| BT63-2 | 2 | 木材 | 6" x 3/4" x 0,50" 152 x 19 x 1.30mm | 3 |
| BT66-2 | 木材 | 6 | ||
| BT63-5 | 5 | 木材 | 6" x 3/4" x 0,50" 152 x 19 x 1.30mm | 3 |
| BT66-5 | 木材 | 6 | ||
| BT63-20 | 20 | 木材 | 6" x 3/4" x 0,50" 152 x 19 x 1.30mm | 3 |
| BT66-20 | 木材 | 6 | ||
| BT6610-20 | 木材 | 6月10日 | ||
| BT63-50 | 50 | 木材 | 6" x 3/4" x 0,50" 152 x 19 x 1.30mm | 3 |
| BT66-50 | 木材 | 6 | ||
| BT6610-50 | 木材 | 6月10日 | ||
| 通用柄往复锯-锥边形 | ||||
| 产品编号 | 包装数 | 用途 | 尺寸 | 齿数 |
| BT96-2 | 2 | 木材 | 9" x 3/4" x .050" 228 x 19 x 1.30mm | 6 |
| BT910-2 | 多种 | 10 | ||
| BT96-5 | 5 | 木材 | 9" x 3/4" x .050" 228 x 19 x 1.30mm | 6 |
| BT910-5 | 多种 | 10 | ||
| BT96-20 | 20 | 木材 | 9" x 3/4" x .050" 228 x 19 x 1.30mm | 6 |
| BT910-20 | 多种 | 10 | ||
| 通用柄往复锯-锥边形 | ||||
| 产品编号 | 包装数 | 用途 | 尺寸 | 齿数 |
| BT123-2 | 2 | 木材 | 12" x 3/4" x 0.50" 300 x 19 x 1.30mm | 3 |
| BT126-2 | 木材 | 6 | ||
| BT123-5 | 5 | 木材 | 12" x 3/4" x 0.50" 300 x 19 x 1.30mm | 3 |
| BT126-5 | 木材 | 6 | ||
| BT123-20 | 20 | 木材 | 12" x 3/4" x 0.50" 300 x 19 x 1.30mm | 3 |
| BT126-20 | 木材 | 6 | ||
| 通用柄往复锯-用于切割石膏板 | ||||
| 产品编号 | 包装数 | 用途 | 尺寸 | 齿数 |
| VB66 | 2 | 多种 | 6" x 3/4" x 0.35" 152 x 19 x 0.90mm | 6 |
| VB66-5 | 5 | |||
| VB66-20 | 20 | |||
| VB66-50 | 50 | |||
相关产品
